Measured August 31, 2026
| # | Brand | Share of voice | Mentions |
|---|---|---|---|
| #1 | HubSpot | 89.7% | 96 |
| #2 | Pipedrive | 76.6% | 82 |
| #3 | Zoho CRM | 66.4% | 71 |
| #4 | Salesforce | 61.7% | 66 |
| #5 | Freshsales | 29% | 31 |
| #6 | Streak | 24.3% | 26 |
| #7 | Close | 21.5% | 23 |
| #8 | Copper | 16.8% | 18 |
| #9 | Folk | 11.2% | 12 |
| #10 | monday CRM | 11.2% | 12 |
| #11 | ActiveCampaign | 9.3% | 10 |
| #12 | Insightly | 7.5% | 8 |
| #13 | Attio | 5.6% | 6 |
| #14 | Salesflare | 5.6% | 6 |
| #15 | Capsule | 4.7% | 5 |
| #16 | Nutshell | 3.7% | 4 |
| #17 | Keap | 1.9% | 2 |
| #18 | SugarCRM | 0.9% | 1 |
| — | Nimble | 0% | 0 |
Measured August 24, 2026
| # | Brand | Share of voice | Mentions |
|---|---|---|---|
| #1 | HubSpot | 91.1% | 102 |
| #2 | Pipedrive | 70.5% | 79 |
| #3 | Zoho CRM | 60.7% | 68 |
| #4 | Salesforce | 53.6% | 60 |
| #5 | Freshsales | 25.9% | 29 |
| #6 | Copper | 17.9% | 20 |
| #7 | Streak | 15.2% | 17 |
| #8 | Close | 13.4% | 15 |
| #9 | ActiveCampaign | 10.7% | 12 |
| #10 | Attio | 10.7% | 12 |
| #11 | Insightly | 10.7% | 12 |
| #12 | Nutshell | 9.8% | 11 |
| #13 | monday CRM | 9.8% | 11 |
| #14 | Folk | 8.9% | 10 |
| #15 | Salesflare | 8.9% | 10 |
| #16 | Capsule | 2.7% | 3 |
| #17 | Keap | 2.7% | 3 |
| #18 | SugarCRM | 1.8% | 2 |
| #19 | Nimble | 0.9% | 1 |
Measured August 17, 2026
| # | Brand | Share of voice | Mentions |
|---|---|---|---|
| #1 | HubSpot | 91.7% | 99 |
| #2 | Pipedrive | 64.8% | 70 |
| #3 | Zoho CRM | 61.1% | 66 |
| #4 | Salesforce | 56.5% | 61 |
| #5 | Freshsales | 27.8% | 30 |
| #6 | Close | 17.6% | 19 |
| #7 | Copper | 17.6% | 19 |
| #8 | Streak | 13% | 14 |
| #9 | Attio | 11.1% | 12 |
| #10 | Nutshell | 11.1% | 12 |
| #11 | ActiveCampaign | 9.3% | 10 |
| #12 | monday CRM | 6.5% | 7 |
| #13 | Capsule | 5.6% | 6 |
| #14 | Folk | 5.6% | 6 |
| #15 | Insightly | 4.6% | 5 |
| #16 | Salesflare | 4.6% | 5 |
| #17 | Keap | 3.7% | 4 |
| — | Nimble | 0% | 0 |
| — | SugarCRM | 0% | 0 |
Measured August 10, 2026
| # | Brand | Share of voice | Mentions |
|---|---|---|---|
| #1 | HubSpot | 92.8% | 116 |
| #2 | Pipedrive | 68.8% | 86 |
| #3 | Zoho CRM | 60% | 75 |
| #4 | Salesforce | 48.8% | 61 |
| #5 | Freshsales | 22.4% | 28 |
| #6 | Close | 16% | 20 |
| #7 | Copper | 14.4% | 18 |
| #8 | Streak | 14.4% | 18 |
| #9 | Nutshell | 10.4% | 13 |
| #10 | Attio | 9.6% | 12 |
| #11 | Folk | 8.8% | 11 |
| #12 | ActiveCampaign | 8% | 10 |
| #13 | Salesflare | 8% | 10 |
| #14 | monday CRM | 7.2% | 9 |
| #15 | Insightly | 6.4% | 8 |
| #16 | Capsule | 4.8% | 6 |
| #17 | Keap | 3.2% | 4 |
| #18 | Nimble | 3.2% | 4 |
| #19 | SugarCRM | 1.6% | 2 |
Measured August 3, 2026
| # | Brand | Share of voice | Mentions |
|---|---|---|---|
| #1 | HubSpot | 93.3% | 140 |
| #2 | Pipedrive | 69.3% | 104 |
| #3 | Zoho CRM | 52.7% | 79 |
| #4 | Salesforce | 51.3% | 77 |
| #5 | Freshsales | 28% | 42 |
| #6 | Close | 22% | 33 |
| #7 | Copper | 18% | 27 |
| #8 | Streak | 13.3% | 20 |
| #9 | Nutshell | 12% | 18 |
| #10 | Attio | 11.3% | 17 |
| #11 | monday CRM | 10% | 15 |
| #12 | Insightly | 8.7% | 13 |
| #13 | ActiveCampaign | 8% | 12 |
| #14 | Folk | 6.7% | 10 |
| #15 | Salesflare | 6.7% | 10 |
| #16 | Capsule | 6% | 9 |
| #17 | Keap | 4% | 6 |
| #18 | SugarCRM | 2.7% | 4 |
| #19 | Nimble | 2.7% | 4 |