Measured July 27, 2026
| # | Brand | Share of voice | Mentions |
|---|---|---|---|
| #1 | HubSpot | 91.2% | 114 |
| #2 | Pipedrive | 68.8% | 86 |
| #3 | Zoho CRM | 57.6% | 72 |
| #4 | Salesforce | 48% | 60 |
| #5 | Freshsales | 28% | 35 |
| #6 | Close | 16% | 20 |
| #7 | Streak | 16% | 20 |
| #8 | monday CRM | 14.4% | 18 |
| #9 | Attio | 12% | 15 |
| #10 | Copper | 12% | 15 |
| #11 | Folk | 10.4% | 13 |
| #12 | ActiveCampaign | 8.8% | 11 |
| #13 | Nutshell | 8.8% | 11 |
| #14 | Salesflare | 7.2% | 9 |
| #15 | Insightly | 4.8% | 6 |
| #16 | Keap | 4% | 5 |
| #17 | Nimble | 3.2% | 4 |
| #18 | Capsule | 2.4% | 3 |
| #19 | SugarCRM | 0.8% | 1 |
Measured July 20, 2026
| # | Brand | Share of voice | Mentions |
|---|---|---|---|
| #1 | HubSpot | 91.2% | 114 |
| #2 | Pipedrive | 74.4% | 93 |
| #3 | Zoho CRM | 60% | 75 |
| #4 | Salesforce | 46.4% | 58 |
| #5 | Freshsales | 22.4% | 28 |
| #6 | Streak | 20% | 25 |
| #7 | Copper | 17.6% | 22 |
| #8 | Close | 15.2% | 19 |
| #9 | monday CRM | 14.4% | 18 |
| #10 | Folk | 11.2% | 14 |
| #11 | ActiveCampaign | 10.4% | 13 |
| #12 | Attio | 8.8% | 11 |
| #13 | Nutshell | 8.8% | 11 |
| #14 | Salesflare | 8% | 10 |
| #15 | Insightly | 6.4% | 8 |
| #16 | Capsule | 5.6% | 7 |
| #17 | SugarCRM | 1.6% | 2 |
| #18 | Keap | 1.6% | 2 |
| #19 | Nimble | 1.6% | 2 |
Measured July 13, 2026
| # | Brand | Share of voice | Mentions |
|---|---|---|---|
| #1 | HubSpot | 95.2% | 118 |
| #2 | Pipedrive | 71.8% | 89 |
| #3 | Zoho CRM | 59.7% | 74 |
| #4 | Salesforce | 55.6% | 69 |
| #5 | Freshsales | 25% | 31 |
| #6 | Streak | 21% | 26 |
| #7 | Close | 16.9% | 21 |
| #8 | Copper | 13.7% | 17 |
| #9 | ActiveCampaign | 12.9% | 16 |
| #10 | Folk | 11.3% | 14 |
| #11 | monday CRM | 11.3% | 14 |
| #12 | Attio | 9.7% | 12 |
| #13 | Insightly | 8.9% | 11 |
| #14 | Salesflare | 8.1% | 10 |
| #15 | Capsule | 7.3% | 9 |
| #16 | Nutshell | 7.3% | 9 |
| #17 | Nimble | 2.4% | 3 |
| #18 | SugarCRM | 1.6% | 2 |
| #19 | Keap | 1.6% | 2 |
Measured July 8, 2026
| # | Brand | Share of voice | Mentions |
|---|---|---|---|
| #1 | HubSpot | 80.2% | 255 |
| #2 | Pipedrive | 68.6% | 218 |
| #3 | Zoho CRM | 67.9% | 216 |
| #4 | Salesforce | 50% | 159 |
| #5 | Freshsales | 32.7% | 104 |
| #6 | monday CRM | 17% | 54 |
| #7 | Streak | 15.4% | 49 |
| #8 | Close | 13.8% | 44 |
| #9 | Nutshell | 13.5% | 43 |
| #10 | ActiveCampaign | 12.6% | 40 |
| #11 | Salesflare | 12.6% | 40 |
| #12 | Attio | 11.3% | 36 |
| #13 | Copper | 11% | 35 |
| #14 | Insightly | 9.7% | 31 |
| #15 | Capsule | 8.5% | 27 |
| #16 | Folk | 7.2% | 23 |
| #17 | Keap | 4.4% | 14 |
| #18 | Nimble | 4.4% | 14 |
| #19 | SugarCRM | 1.6% | 5 |
Measured July 7, 2026
| # | Brand | Share of voice | Mentions |
|---|---|---|---|
| #1 | HubSpot | 84.3% | 296 |
| #2 | Pipedrive | 67% | 235 |
| #3 | Zoho CRM | 61.8% | 217 |
| #4 | Salesforce | 48.4% | 170 |
| #5 | Freshsales | 31.3% | 110 |
| #6 | monday CRM | 24.5% | 86 |
| #7 | Close | 17.4% | 61 |
| #8 | Streak | 15.7% | 55 |
| #9 | Nutshell | 13.7% | 48 |
| #10 | ActiveCampaign | 13.1% | 46 |
| #11 | Copper | 11.1% | 39 |
| #12 | Attio | 11.1% | 39 |
| #13 | Salesflare | 10% | 35 |
| #14 | Insightly | 9.7% | 34 |
| #15 | Folk | 8.5% | 30 |
| #16 | Capsule | 8.3% | 29 |
| #17 | Keap | 3.7% | 13 |
| #18 | Nimble | 2.6% | 9 |
| #19 | SugarCRM | 1.4% | 5 |