Measured July 13, 2026
| # | Brand | Share of voice | Mentions |
|---|---|---|---|
| #1 | HubSpot | 93.9% | 169 |
| #2 | Pipedrive | 70.6% | 127 |
| #3 | Zoho CRM | 63.3% | 114 |
| #4 | Salesforce | 55.6% | 100 |
| #5 | Freshsales | 25% | 45 |
| #6 | Streak | 21.7% | 39 |
| #7 | Close | 15% | 27 |
| #8 | ActiveCampaign | 13.9% | 25 |
| #9 | Copper | 13.9% | 25 |
| #10 | Insightly | 9.4% | 17 |
| #11 | Folk | 7.8% | 14 |
| #12 | monday CRM | 7.8% | 14 |
| #13 | Attio | 7.2% | 13 |
| #14 | Salesflare | 6.1% | 11 |
| #15 | Capsule | 5.6% | 10 |
| #16 | Nutshell | 5% | 9 |
| #17 | SugarCRM | 1.7% | 3 |
| #18 | Keap | 1.7% | 3 |
| #19 | Nimble | 1.7% | 3 |
Measured July 8, 2026
| # | Brand | Share of voice | Mentions |
|---|---|---|---|
| #1 | HubSpot | 83.5% | 491 |
| #2 | Zoho CRM | 68.7% | 404 |
| #3 | Pipedrive | 68.4% | 402 |
| #4 | Salesforce | 52.2% | 307 |
| #5 | Freshsales | 29.8% | 175 |
| #6 | Streak | 17.7% | 104 |
| #7 | Close | 17.3% | 102 |
| #8 | ActiveCampaign | 12.9% | 76 |
| #9 | monday CRM | 11.9% | 70 |
| #10 | Copper | 11.6% | 68 |
| #11 | Insightly | 9.2% | 54 |
| #12 | Attio | 8.3% | 49 |
| #13 | Nutshell | 7.8% | 46 |
| #14 | Salesflare | 7.7% | 45 |
| #15 | Capsule | 6.1% | 36 |
| #16 | Folk | 4.8% | 28 |
| #17 | Keap | 3.6% | 21 |
| #18 | Nimble | 2.6% | 15 |
| #19 | SugarCRM | 1.2% | 7 |
Measured July 7, 2026
| # | Brand | Share of voice | Mentions |
|---|---|---|---|
| #1 | HubSpot | 83.6% | 511 |
| #2 | Pipedrive | 67.4% | 412 |
| #3 | Zoho CRM | 64.3% | 393 |
| #4 | Salesforce | 52% | 318 |
| #5 | Freshsales | 29% | 177 |
| #6 | Close | 20% | 122 |
| #7 | Streak | 17% | 104 |
| #8 | monday CRM | 15.4% | 94 |
| #9 | ActiveCampaign | 11.9% | 73 |
| #10 | Insightly | 10.6% | 65 |
| #11 | Copper | 10.5% | 64 |
| #12 | Attio | 8.3% | 51 |
| #13 | Nutshell | 8.3% | 51 |
| #14 | Salesflare | 6.9% | 42 |
| #15 | Folk | 5.9% | 36 |
| #16 | Capsule | 5.7% | 35 |
| #17 | Keap | 3.3% | 20 |
| #18 | Nimble | 1.5% | 9 |
| #19 | SugarCRM | 1% | 6 |